<МЕТА> - Украина
<META> - Украина
Интернет
Реестр
Новости
Рефераты
Товары
Компании
Смотри также:
#
ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ НБУ
#
13 марта 2010г. (18:00)
КОД НАЗВАНИЕ КУРС +/- +/-%
EUR ЕВРО 10.9817 0.0829 0.7605
GBP английские фунты стерлингов 12.0904 0.0952 0.7938
RUB российские рубли 0.2715 0.0011 0.4143
USD доллары США 7.978 -0.0024 -0.0301
EGP египетские фунты 1.4558 -0.0092 -0.6276
GEL грузинские лари 4.5986 0.021 0.4578
HKD гонконгские доллары 1.0291 -0.0008 -0.0772
HRK хорватские куны 1.4825 -0.0475 -3.103
ILS израильские шекели 2.1191 -0.0277 -1.2921
INR индийские рупии 0.1724 -0.0001 -0.0646
IQD иракские динары, 100 0.69 -0.0088 -1.2647
IRR иранские реалы, 1000 0.8 0 0
KGS сомы Кыргызстана 0.1788 -0.002 -1.0857
KRW воны Республики Корея, 100 0.69 -0.0079 -1.1299
KWD кувейтские динары 27.6088 -0.2796 -1.0026
LBP ливанские фунты, 100 0.53 -0.0011 -0.2064
LYD ливийские динары 6.3655 -0.1179 -1.8186
MNT монгольские тугрики, 100 0.55 0.0033 0.6026
MXN мексиканские новые песо 0.6217 0.0033 0.5383
NZD новозеландские доллары 5.516 -0.1712 -3.0098
PEN перуанские новые солы 2.806 0.0108 0.3861
PKR пакистанские рупии 0.0939 -0.0007 -0.7157
ROL румынские леи 2.6121 -0.096 -3.5448
SAR риалы Саудовской Аравии 2.1305 -0.003 -0.1427
SYP сирийские фунты 0.1741 -0.001 -0.5752
TJS таджикские сомоны 1.8295 -0.0014 -0.0782
TWD новые тайванские 0.2491 -0.0004 -0.1415
VND вьетнамские донги, 1000 0.4 -0.0142 -3.2878
XOF франки КФА 0.0166 -0.0006 -3.2259
AMD армянские драмы 0.0208 -0.0004 -1.9378
BGL болгарские левы 5.5106 -0.2164 -3.778
BRL бразильские реалы 4.3911 0.0942 2.1924
CLP чилийские песо 0.0151 -0.0002 -1.4753
AUD австралийские доллары 7.3255 0.0187 0.2564
AZM азербайджанские манаты 9.9315 -0.0018 -0.0176
BYR беларусские рубли, 100 0.27 -0.001 -0.369
CAD канадские доллары 7.8368 0.0669 0.8612
CHF швейцарские франки 7.5233 0.0695 0.9331
CNY юани Ренминби (Китай) 1.1689 -0.0002 -0.0139
CZK чешские кроны 0.4304 0.0039 0.9107
DKK датские кроны 1.4758 0.0111 0.7564
EEK эстонские кроны 0.7019 0.0053 0.7606
HUF венгерские форинты 0.0413 0.0004 1.0521
ISK исландские кроны 0.0379 0.0003 0.761
JPY японские иены 0.0882 0.0001 0.17
KZT казахские теньге 0.0542 -0.00001 -0.0092
LTL литовские литы 3.1805 0.024 0.7605
LVL латвийские латы 15.5065 0.1127 0.732
MDL молдавские леи 0.6305 0.0012 0.1943
NOK норвежские кроны 1.3671 0.0067 0.4908
PLN польские злотые 2.8129 0.0192 0.6882
SEK шведские кроны 1.1288 0.0085 0.7574
SGD сингапурские доллары 5.7262 0.0185 0.3244
TMM манаты Туркменистана 2.7993 -0.0008 -0.0301
TRY новые турецкие лиры 5.2249 0.0226 0.4345
UZS сумы Узбекистана, 100 0.52 -0.0002 -0.0387
XDR СДР 12.2644 0.051 0.4173
Информация предоставлена агентством FINANCE.UA  




Поиск:
ИнформацияОбщениеБизнесДосуг
добавить сайт | реклама на портале | контекстная реклама | контакты Copyright © 1998-2010 <META> Все права защищены