<МЕТА> - Україна
<META> - Україна
Інтернет
Реєстр
Новини
Мапи
Реферати
Товари
 Наприклад, интернет магазин
Дивись також:
#
ОФІЦІЙНІ КУРСИ ВАЛЮТ НБУ
#
3 лютого 2012р. (4:00)
КОД НАЗВА КУРС +/- +/-%
EUR ЄВРО 10.4617 -0.0647 -0.6148
GBP англiйськi фунти стерлiнгiв 12.6403 -0.0239 -0.1885
RUB росiйськi рублi 0.2647 0.0019 0.7345
USD долари США 7.9897 0 0
AMD вiрменськi драми 0.0207 -0.0001 -0.5509
BGL болгарськi леви 5.3556 0.0147 0.2753
BRL бразильськi реали 4.5771 0.2808 6.5364
CLP чилiйськi песо 0.0165 0.0011 7.4772
EGP єгипетськi фунти 1.3239 -0.0016 -0.1243
GEL грузинськi ларi 4.7871 0.033 0.695
HKD гонконгськi долари 1.0299 0.0025 0.2468
HRK хорватськi куни 1.3815 -0.0061 -0.4362
ILS iзраїльськi шекелi 2.1253 0.0097 0.4575
INR iндiйськi рупiї 0.162 0.0114 7.5441
IQD iракськi динари, 100 0.69 0.0015 0.2189
IRR iранськi рiали, 1000 0.7 -0.0196 -2.7008
KGS киргизькi соми 0.1708 -0.0013 -0.7714
KRW вони пiвденної Кореї, 100 0.71 0.0159 2.2945
KWD кувейтськi динари 28.7399 0.031 0.1079
LBP лiванськi фунти, 100 0.53 0.0002 0.0339
LYD лiвiйськi динари 6.5382 0.1239 1.9313
MNT монгольськi тугрики, 100 0.58 0.0099 1.7185
MXN мексиканськi новi песо 0.617 0.0454 7.9469
NZD новозеландськi долари 6.5294 0.3162 5.0885
PEN перуанськi новi соли 2.9707 0.0055 0.1859
PKR пакистанськi рупiї 0.0885 -0.0003 -0.3276
ROL румунськi леї 2.4146 -0.0224 -0.9197
SAR саудiвськi рiали 2.1304 -0.0002 -0.008
SYP сiрiйськi фунти 0.1394 -0.0085 -5.7591
TJS таджицькi сомони 1.6792 0.0002 0.0147
TWD тайванськi долари 0.2667 0.0031 1.1732
VND в'єтнамськi донги, 1000 0.4 0.0024 0.6318
XOF франки КФА 0.016 0.0001 0.5052
AUD австралiйськi долари 8.543 -0.0068 -0.0792
AZM азербайджанськi манати 10.1611 0 0
BYR бєларуськi рублi, 100 0.1 0 0
CAD канадськi долари 7.9879 -0.0103 -0.1291
CHF швейцарськi франки 8.6834 -0.0537 -0.6148
CNY китайськi юанi 1.267 0.0001 0.0063
CZK чеськi крони 0.416 -0.0025 -0.591
DKK датськi крони 1.4074 -0.0087 -0.6121
HUF угорськi форинти 0.0357 -0.0003 -0.7436
ISK iсландськi крони 0.0649 0.0001 0.1311
JPY японськi єни 0.105 0.00001 0.0134
KZT казахськi теньге 0.0538 0.00003 0.0614
LTL литовськi лiти 3.0299 -0.0187 -0.6148
LVL латвiйськi лати 14.9453 -0.101 -0.6716
MDL молдовськi леї 0.6767 0.0001 0.0127
NOK норвезькi крони 1.3679 -0.0074 -0.5368
PLN польськi злотi 2.4911 -0.0149 -0.5959
SEK шведськi крони 1.1812 -0.0029 -0.2434
SGD сiнгапурськi долари 6.4029 0.0217 0.3402
TMM туркменськi манати 2.8034 0 0
TRY новi турецкi лiри 4.5211 -0.01 -0.2197
UZS узбецькi суми, 100 0.44 0 0
XDR СПЗ 12.3863 0.0063 0.051
Iнформацiя надана агентством FINANCE.UA  




Пошук:
ІнформаціяСпілкуванняБізнесДозвілля
додати сайт | реклама на порталі | контекстна реклама | контакти © 1998–2012 <META>