<МЕТА> - Україна
<META> - Україна
Інтернет
Реєстр
Новини
Мапи
Реферати
Товари
 Наприклад, бытовая техника
Дивись також:
#
ОФІЦІЙНІ КУРСИ ВАЛЮТ НБУ
#
16 травня 2012р. (19:35)
КОД НАЗВА КУРС +/- +/-%
EUR ЄВРО 10.2616 -0.016 -0.1555
GBP англiйськi фунти стерлiнгiв 12.8253 -0.0216 -0.168
RUB росiйськi рублi 0.2634 -0.0006 -0.2121
USD долари США 7.99 0 0
AMD вiрменськi драми 0.0204 -0.0001 -0.6405
BGL болгарськi леви 5.4044 -0.0154 -0.2841
BRL бразильськi реали 4.2288 -0.1624 -3.6981
CLP чилiйськi песо 0.0165 0.0002 0.9266
EGP єгипетськi фунти 1.3212 -0.001 -0.079
GEL грузинськi ларi 4.9075 0.0977 2.0309
HKD гонконгськi долари 1.0297 0.001 0.1006
HRK хорватськi куни 1.4064 -0.0049 -0.3464
ILS iзраїльськi шекелi 2.1262 -0.0171 -0.7985
INR iндiйськi рупiї 0.1521 -0.005 -3.1972
IQD iракськi динари, 100 0.69 0.0003 0.0436
IRR iранськi рiали, 1000 0.7 -0.0015 -0.2302
KGS киргизькi соми 0.1704 -0.0005 -0.3007
KRW вони пiвденної Кореї, 100 0.71 0.003 0.423
KWD кувейтськi динари 28.751 0.0425 0.1481
LBP лiванськi фунти, 100 0.53 0.0007 0.1395
LYD лiвiйськi динари 6.4435 0.0223 0.3466
MNT монгольськi тугрики, 100 0.6 0.0021 0.3424
MXN мексиканськi новi песо 0.6038 -0.021 -3.3571
NZD новозеландськi долари 6.5375 0.0313 0.4807
PEN перуанськi новi соли 3.0145 0.0227 0.7572
PKR пакистанськi рупiї 0.0879 -0.0001 -0.1034
ROL румунськi леї 2.4089 -0.0108 -0.4454
SAR саудiвськi рiали 2.1305 0.0009 0.0401
SYP сiрiйськi фунти 0.1394 0.0001 0.0402
TJS таджицькi сомони 1.679 0.0009 0.0548
TWD тайванськi долари 0.2719 0.0017 0.619
VND в'єтнамськi донги, 1000 0.4 -0.0003 -0.0809
XOF франки КФА 0.0161 -0.0001 -0.4042
AUD австралiйськi долари 7.9944 0.0155 0.1945
AZM азербайджанськi манати 10.1667 0 0
BYR бєларуськi рублi, 100 0.1 -0.001 -1.0101
CAD канадськi долари 7.9825 0.0222 0.2795
CHF швейцарськi франки 8.5442 -0.0133 -0.1555
CNY китайськi юанi 1.2644 0.0007 0.0525
CZK чеськi крони 0.4022 -0.0025 -0.6251
DKK датськi крони 1.3804 -0.0022 -0.1581
HUF угорськi форинти 0.0351 -0.0001 -0.3194
ISK iсландськi крони 0.0631 -0.00004 -0.0713
JPY японськi єни 0.1 -0.0002 -0.1652
KZT казахськi теньге 0.054 0 0
LTL литовськi лiти 2.972 -0.0046 -0.1555
LVL латвiйськi лати 14.7204 -0.0145 -0.0982
MDL молдовськi леї 0.6737 0.001 0.1509
NOK норвезькi крони 1.3469 -0.0069 -0.5094
PLN польськi злотi 2.374 -0.015 -0.629
SEK шведськi крони 1.1347 -0.007 -0.6158
SGD сiнгапурськi долари 6.3626 0.0066 0.1045
TMM туркменськi манати 2.8035 0 0
TRY новi турецкi лiри 4.4212 0.0007 0.0166
UZS узбецькi суми, 100 0.43 0 0
XDR СПЗ 12.2496 -0.0082 -0.0667
Iнформацiя надана агентством FINANCE.UA  




Пошук:
ІнформаціяСпілкуванняБізнесДозвілля
додати сайт | реклама на порталі | контекстна реклама | контакти © 1998–2012 <META>