Льготные нормы на оплату услуг водоснабжения и водоотведения
Установлены постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409 "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Пенсионный Фонд Украины
Социальные нормы, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу
Детали
Название услуги | Социальная норма |
С централизованной поставки холодной воды | 2 куб. метры холодной воды на одного человека в месяц |
Из централизованной поставки холодной воды при отсутствии поставки горячей воды, в частности в случае перерыва поставки горячей воды более чем на 14 суток | 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц |
С централизованного водоотведения | 3,6 куб. метра на одного человека в месяц |
При отсутствии централизованного водоотведения (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот | 3,6 куб. метра на одного человека в месяц |
В случае отсутствия централизованного водоотведения (при отсутствии централизованного водоснабжения и при наличии выгребных ям) для вывоза жидких нечистот | 0,76 куб. метра на одного человека в месяц |
С централизованной поставки горячей воды | 1,6 куб. метра горячей воды на одного человека в месяц |
Энергопотребление в Украине выросло: повлияло сезонное снижение температуры.
Источник:
PensFund
Не пропустите интересное!
Подписывайтесь на наши каналы и читайте новости в удобном формате!
ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ