НБА. Михайлюк та Лень провели непогані матчі, але їхні команди поступилися
Українські баскетболісти відіграли у рамках регулярного чемпіонату

Maddie Meyer/Getty Images
У ніч проти 11 листопада в НБА пройшов черговий ігровий день. Торонто Репторс на виїзді поступилися Бостону - 88:104. Гравець Торонто Святослав Михайлюк у цьому матчі провів 19 хвилин і за цей час набрав 10 очок (4-6 з гри, 0-1 триочкові, 2-2 штрафні), зробив 1 перехоплення.
Команда українського центрового Олексія Леня Сакраменто Кінгз поступилася Сан-Антоніо (117:136). Лень у цьому матчі зіграв 15 хвилин і набрав 8 очок (3-4 з гри, 2-2 штрафні), зробив 6 підбирань, 1 блок-шот і віддав 1 передачу.
Після цього туру Торонто Репторс (6-6) посідає 9 місце на Сході НБА, Сакраменто (5-7) на 9 місці на Заході НБА.
Результати дня:
Клівленд – Вашингтон – 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)
Орландо – Бруклін – 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29)
Бостон – Торонто – 104:88 (33:25, 29:21, 18:22, 24:20)
Х'юстон – Детройт – 104:112 (21:23, 29:26, 29:33, 25:30)
Нью-Йорк - Мілуокі - 100:112 (22:31, 20:20, 24:31, 34:30)
Чикаго – Даллас – 117:107 (32:33, 29:21, 34:26, 22:27)
Мемфіс – Шарлотт – 108:118 (36:34, 16:26, 26:21, 30:37)
Новий Орлеан – Оклахома-Сіті – 100:108 (29:28, 19:28, 23:29, 29:23)
Сан-Антоніо – Сакраменто – 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)
Денвер - Індіана - 101:98 (23:20, 21:24, 25:21, 32:33)
Фінікс - Портленд - 119:109 (27:26, 33:21, 27:30, 32:32)
Голден Стейт - Міннесота - 123:110 (31:28, 38:26, 24:30, 30:26)
Лейкерс – Маямі – 120:117 OT (28:25, 27:32, 27:29, 30:26, 8:5)
Не пропустіть цікавинки!
Підписуйтесь на наші канали та читайте новини у зручному форматі!